| Fuel type | diesel oil | ||||
| Rated capacity | kg | 15000 | |||
| Load center | mm | 800 | |||
| Lift height | mm | 3000 | |||
| Free lift height | mm | 100 | |||
| Fork size | mm | 2400×200×100 | |||
| Shelf Side Shift Distance | Left / Right | mm | 205/205 | ||
| Fork spacing adjustment | Min./Max. | mm | 280/2320 | ||
| Mast tilt angle | Before / After | deg | |||
| Front overhang | mm | 1380 | |||
| Overall dismensions | Length to face of fork | mm | 9700 | ||
| Overall width | mm | 3040 | |||
| Mast lowered height | mm | 3350 | |||
| Mast extended height | mm | 4850 | |||
| Safety rack height | mm | 3700 | |||
| Turning radius | mm | 7800 | |||
| Min.right angle aisle width | mm | 8500 | |||
| no load/full load | Travel speed | Km/h | 30/28 | ||
| Lifting speed | mm/sec | 320/270 | |||
| Max.grade ability | º | ≥21 | |||
| Max.Pull force(full load) | KN | 180 | |||
| Self weight | kg | 23800 | |||
| Tyres | Front | 2×23.5-25-32PR | |||
| Rear | 2×23.5-25-24PR | ||||
| Tread | Front | mm | 2380 | ||
| Rear | mm | 2380 | |||
| Wheelbase | mm | 3710 | |||
| Min.Ground clearance | Mast | mm | 450/400 | ||
| (no load/full load) | |||||
| Frame | mm | 500/450 | |||
| Battery | V/AH | 24/100×2 | |||
| Engine | Model | QSB6.7 T4F | |||
| Manufacture | Cummins | ||||
| Rated output | Kw/rpm | 168/2200 | |||
| Rated torque | N.m/rpm | 949/1500 | |||
| Fuel tank capacity | L | 220 | |||
| Transmissions | Type | Hydraulic | |||
| Shift | Front/rear | ||||

